ОСАГО — полис обязательного автострахования, который должен приобрести каждый автовладелец, зарегистрированный на территории Российской Федерации.
Стоимость полиса определяется на основе базовой ставки, установленной государством, и различных коэффициентов, которые могут как повышать, так и понижать стоимость автострахования.
Одним из коэффициентов ОСАГО, влияющих на цену страхования, является территориальный коэффициент.
Что это такое
Коэффициент ОСАГО для территории — параметр, установленный на законодательном уровне, который зависит от:
Чем выше указанные параметры, тем выше значение коэффициента, присвоенное региону.
Территориальный коэффициент определяется отдельно для:
Если владельцем транспорта является физическое лицо, то параметр определяется регионом прописки, указанным в паспорте.
Например, если автовладелец зарегистрирован в Вологде, а принадлежащий ему автомобиль — в Санкт-Петербурге, для расчета стоимости будет использоваться параметр «территория», равный принятому в Вологде значению.
Если собственником транспортного средства является индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, значение территориального коэффициента определяется по месту регистрации организации (ИП).
Например, если компания зарегистрирована в Ярославле, а автомобили принадлежат компании и в Москве, для расчета будет взята стоимость Ярославля.
Кто устанавливает
Основными документами, регулирующими приобретение и использование автострахования, являются:
Федеральный закон гласит:
Распоряжение Банка России — документ, устанавливающий величину базовых ставок и основные критерии определения коэффициентов, влияющих на стоимость автострахования.
Как применяется
Для расчета стоимости полиса обязательного страхования ответственности автовладельцев можно воспользоваться следующей формулой:
Cn = Bs * Kt * Kbm * Ko * Kvs * Km * Kpr * Kpi * Kss * Kn
Представленная формула использует следующие параметры:
Bs | базовая ставка по автострахованию. Ставка определяется в зависимости от типа застрахованного транспортного средства |
CT | территориальный коэффициент. Значения параметров для отдельных регионов и населенных пунктов будут представлены ниже |
Кбм | коэффициент бонуса-малуса. Значение коэффициента зависит от класса водителя. При оформлении автостраховки в первый раз каждому водителю присваивается класс 3. Кроме того, параметр зависит от количества ДТП, произошедших в предыдущем страховом периоде, при условии, что водитель виновен в ДТП |
NS | коэффициент зависит от количества лиц, уполномоченных владельцем управлять транспортными средствами. ОСАГО можно оформить с неограниченным количеством водителей или конкретным списком людей |
Kvs | коэффициент, который зависит от возраста и водительского стажа лиц, имеющих право управлять автомобилем. Если страховка оформлена на неограниченное количество водителей, значение Kvs не учитывается. В другой ситуации для расчета берется наибольшее значение параметра |
Км | фактор силы. Определяется исходя из мощности застрахованного автомобиля, указанной в паспорте транспортного средства (свидетельстве о регистрации) |
CRC | коэффициент, отражающий возможность использования транспорта с прицепом. Для частных лиц, владельцев транспортных средств значение параметра не принимается во внимание |
Kpi | коэффициент, значение которого зависит от срока использования автомобиля. Применяется, если транспортное средство используется владельцем не круглый год, а только в течение определенного периода. Минимальный срок использования автомобиля — 3 месяца. Если автострахование оформлено не на полный год, период использования автомобиля четко указывается в договоре страхования и, соответственно, в страховом полисе. Автовладелец по своему усмотрению может выбрать несколько периодов в разное время. В этой ситуации общий период времени используется для определения значения Kpi |
Kss | коэффициент продолжительности страхования. На стандартных условиях страховка выдается сроком на 12 месяцев. В определенных ситуациях (автомобили необходимо перевезти к месту постоянной регистрации или автомобиль принадлежит иностранному гражданину, временно зарегистрированному на территории Российской Федерации) срок страхования может быть сокращен |
Kn | скорость нарушения. Если в предыдущем страховом периоде водитель допустил серьезные нарушения действующего законодательства об автостраховании или административного права, величина Kn составляет 1,5. Если нарушения нет, то Kn = 1 |
К серьезным нарушениям относятся:
Следовательно, территориальный коэффициент может:
Например, стоимость ОСАГО без учета коэффициента территории составляет 6 850 рублей.
Максимальное значение Kt = 2,1, что приводит к увеличению стоимости до 14 385 руб. Минимальное значение (0,6) снижает стоимость автостраховки до 4110 руб.
Таблица коэффициента ОСАГО по регионам 2020 года
Значения территориальных коэффициентов, используемых для расчета стоимости полиса в различных регионах, представлены в следующей таблице:
Регион Российской Федерации | Значение коэффициента для транспортных средств | Значение коэффициента для тракторов и самоходных машин |
Адыгея | 1.3 | 1 |
Алтай (республика): | ||
Горно-Алтайск | 1.3 | 0,8 |
Прочие населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Башкортостан: | ||
Уфа | 1,8 | 1 |
Октябрьский, Благовещенск | 1.2 | 0,8 |
Стерлитамак, Туймазы | 1.3 | 0,8 |
Ишимбай, Салават, Кумертау | 1.1 | 0,8 |
Другие города | 1 | 0,8 |
Бурятия: | ||
Улан-Удэ | 1.3 | 0,8 |
Другие места | 0,6 | 0,5 |
Дагестан: | ||
Буйнакск, Хасавюрт, Дербент, Махачкала, Каспийск | 0,7 | 0,5 |
Другие города | 0,6 | 0,5 |
Ингушетия: | ||
Назрань и другие города | 0,6 | 0,5 |
Малгобек | 0,8 | 0,5 |
Кабардино-Балкария | ||
Нальчик, отлично | 1 | 0,8 |
Прочие населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Калмыкия: | ||
Элиста | 1.3 | 0,8 |
Другие города | 0,6 | 0,5 |
Карачаево-Черкесия | 1 | 0,8 |
Карелия: | ||
Петрозаводск | 1.3 | 0,8 |
Другие города | 0,8 | 0,5 |
Коми: | ||
Ухта | 1.5 | 0,8 |
Сыктывкар | 1.6 | 1 |
Другие города | 1 | 0,8 |
Крым (все населенные пункты) | 0,6 | 0,6 |
Марий Эл: | ||
Йошкар-Ола | 1.4 | 0,8 |
Волжск | 1 | 0,8 |
Другие города | 0,7 | 0,5 |
Мордовия: | ||
Саранск | 1.5 | 1 |
Рузаевка | 1.2 | 1 |
Прочие населенные пункты | 0,8 | 0,6 |
Саха: | ||
Якутск | 1.2 | 0,7 |
Нерюнгри | 0,8 | 0,5 |
Другие города | 0,6 | 0,5 |
Северная Осетия: | ||
Владикавказ | 1 | 0,8 |
Другой | 0,8 | 0,5 |
Татарстан: | ||
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1.3 | 0,8 |
Казань | 2 | 1.2 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,8 |
Елабуга | 1.2 | 0,8 |
Набережные Челны | 1,7 | 1 |
Другие | 1.1 | 0,8 |
Тыва | 0,6 | 0,5 |
Удмурзия: | ||
Ижевск | 1.6 | 1 |
Воткинск | 1.1 | 0,8 |
Глазов, Сарапул | 1 | 0,8 |
Прочие населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Хакасия: | ||
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,8 |
Другие города | 0,6 | 0,5 |
Чечня | 0,6 | 0,5 |
Чувашский: | ||
Чебоксары | 1,7 | 1 |
Новочебоксарск | 1.2 | 0,8 |
Канаш | 1.1 | 0,8 |
Другие города и поселки | 0,8 | 0,5 |
Алтайский край: | ||
Барнаул | 1,7 | 1 |
Бийск | 1.2 | 0,8 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1.1 | 0,8 |
Другой | 0,7 | 0,5 |
Забайкальский край: | ||
Чита | 0,7 | 0,5 |
Другие | 0,6 | 0,5 |
Камчатский край: | ||
Петропавловск-Камчатский | 1.3 | 1 |
Прочие населенные пункты | 1 | 0,6 |
Краснодарский край: | ||
Анапа, Геленджик | 1.3 | 0,8 |
Сочи, Армавир, Туапсе | 1.2 | 0,8 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1.1 | 0,8 |
Новороссийск, Краснодар | 1,8 | 1 |
Другие города | 1 | 0,8 |
Красноярский край: | ||
Зеленогорск, Ачинск | 1.1 | 0,8 |
Красноярск | 1,8 | 1 |
Железногорск, Норильск | 1.3 | 0,8 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,8 |
Другие города | 0,9 | 0,5 |
Пермский край: | ||
Пермский период | 2 | 1.2 |
Березники, Краснокамск | 1.3 | 0,8 |
Лысьва, Чайковский | 1 | 0,8 |
Соликамск | 1.2 | 0,8 |
Отдыхать | 1.1 | 0,8 |
Приморский край: | ||
Владивосток | 1.4 | 1 |
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,8 |
Другие | 0,7 | 0,5 |
Ставропольский край: | ||
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1.2 | 0,8 |
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,8 |
Другой | 0,7 | 0,5 |
Хабаровский край: | ||
Комсомольск-на-Амуре | 1.3 | 0,8 |
Хабаровск | 1,7 | 1 |
Амурск | 1 | 0,8 |
Другие | 0,8 | 0,5 |
Амурская область: | ||
Благовещенск | 1.6 | 0,9 |
Белогорск, Свободный | 1.1 | 0,9 |
Другой | 1 | 0,6 |
Архангельская область: | ||
Архангел | 1,8 | 1 |
Северодвинск | 1,7 | 1 |
Котлас | 1.6 | 1 |
Другие | 0,85 | 0,5 |
Астраханская область: | ||
Астрахань | 1.4 | 1 |
Другие | 0,8 | 0,5 |
Белгородская область: | ||
Белгород | 1.3 | 0,8 |
Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,8 |
Другие | 0,8 | 0,5 |
Брянская область: | ||
Брянск | 1.5 | 1 |
Клинцы | 1 | 0,8 |
Другой | 0,7 | 0,5 |
Владимирская область: | ||
Владимир | 1.6 | 1 |
Муром | 1.2 | 0,8 |
Гусь-Хрустальный | 1.1 | 0,8 |
Другие | 1 | 0,8 |
Волгоградская область: | ||
Волгоград | 1.3 | 0,8 |
Волжский | 1.1 | 0,8 |
Камышин, Михайловка | 1 | 0,8 |
Другой | 0,7 | 0,5 |
Вологодская область: | ||
Вологда | 1,7 | 1 |
Череповец | 1,8 | 1 |
Другие | 0,9 | 0,5 |
Воронежская область: | ||
Воронеж | 1.5 | 1.1 |
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1.1 | 0,9 |
Другие | 0,8 | 0,6 |
Ивановская область: | ||
Иваново | 1,8 | 1 |
Кинешма | 1.1 | 0,8 |
Шуя | 1 | 0,8 |
Другой | 0,9 | 0,5 |
Иркутская область: | ||
Иркутск | 1,7 | 1 |
Ангарск | 1.2 | 0,8 |
Усолье-Сибирское | 1.1 | 0,8 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,8 |
Шелехов | 1.3 | 0,8 |
Другой | 0,8 | 0,5 |
Калининградская область: | ||
Калининград | 1.1 | 0,8 |
Другие | 0,8 | 0,5 |
Калужская область: | ||
Калуга | 1.2 | 0,8 |
Обнинск | 1.3 | 0,8 |
Другой | 0,9 | 0,5 |
Кемеровская область: | ||
Кемерово | 1.9 | 1 |
Новокузнецк | 1,8 | 1 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1.3 | 0,8 |
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1.2 | 0,8 |
Другой | 1.1 | 0,8 |
Кировская область: | ||
Киров | 1.4 | 1 |
Кирово-Чепецк | 1.2 | 0,8 |
Другие | 0,8 | 0,5 |
Костромская область: | ||
Кострома | 1.3 | 0,8 |
Другие | 0,7 | 0,5 |
Курганская область: | ||
Курган | 1.4 | 0,8 |
Шадринск | 1.1 | 0,8 |
Другой | 0,6 | 0,5 |
Курская область: | ||
Курск | 1.2 | 0,8 |
Железногорск | 1 | 0,8 |
Другие | 0,7 | 0,5 |
Ленинградская обл | 1.3 | 0,8 |
Липецкая область: | ||
Липецк | 1.5 | 1 |
Dace | 1 | 0,8 |
Другой | 0,8 | 0,5 |
Магаданская область: | ||
Магадан | 0,7 | 0,5 |
Другие | 0,6 | 0,5 |
Московская область | 1,7 | 1 |
Мурманская область: | ||
Мурманск | 2.1 | 1.2 |
Североморск | 1.6 | 1 |
Апатиты, Мончегорск | 1.3 | 1 |
Другие | 1.2 | 1 |
Нижегородская область: | ||
Нижний Новгород | 1,8 | 1 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 1.3 | 0,8 |
Кстово | 1.2 | 0,8 |
Арзамас, Выкса, Саров | 1.1 | 0,8 |
Другие | 1 | 0,8 |
Новгородская область: | ||
Великий Новгород | 1.3 | 0,8 |
Боровичи | 1 | 0,8 |
Другой | 0,9 | 0,5 |
Новосибирская область: | ||
Новосибирск | 1,7 | 1 |
Бердск | 1.3 | 0,8 |
Искитим | 1.2 | 0,8 |
Куйбышев | 1 | 0,8 |
Другие | 0,9 | 0,5 |
Омская область: | ||
Омск | 1.6 | 1 |
Другой | 0,9 | 0,5 |
Оренбургская область: | ||
Оренбург | 1,7 | 1 |
Орск | 1.1 | 0,8 |
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,8 |
Другой | 0,8 | 0,5 |
Орёлский регион: | ||
Орел | 1.2 | 0,8 |
Другие | 0,7 | 0,5 |
Пензенская область: | ||
Пенза | 1.4 | 1 |
Заречный | 1.2 | 0,8 |
Кузнецк | 1 | 0,8 |
Другой | 0,7 | 0,5 |
Псковская область: | ||
Псков | 1.2 | 0,8 |
Великие Луки | 1 | 0,8 |
Другие | 0,7 | 0,5 |
Ростовская область: | ||
Ростов-на-Дону | 1,8 | 1 |
Азов | 1.2 | 0,8 |
Батайск | 1.3 | 0,8 |
Мины | 1.1 | 0,8 |
Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,8 |
Другие | 0,8 | 0,5 |
Рязанская область: | ||
Рязань | 1.4 | 1 |
Другой | 0,9 | 0,5 |
Самарская область: | ||
Самара | 1.6 | 1 |
Тольятти | 1.5 | 1 |
Чапаевск | 1.2 | 0,8 |
Новокуйбышевск, Сызрань | 1.1 | 0,8 |
Другие | 0,9 | 0,5 |
Саратовская область: | ||
Саратов | 1.6 | 1 |
Английский | 1.2 | 0,8 |
Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,8 |
Другой | 0,7 | 0,5 |
Сахалинская область: | ||
Южно-Сахалинск | 1.5 | 1 |
Другие | 0,9 | 0,5 |
Свердловская область: | ||
Екатеринбург | 1,8 | 1 |
Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1.3 | 0,8 |
Верхняя Салда, Полевской | 1.2 | 0,8 |
Асбест, Ревда | 1.1 | 0,8 |
Другие | 1 | 0,8 |
Смоленская область: | ||
Смоленск | 1.2 | 0,8 |
Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,8 |
Другой | 0,7 | 0,5 |
Тамбовская область: | ||
Тамбов | 1.2 | 0,8 |
Мичуринск | 1 | 0,8 |
Другие | 0,8 | 0,5 |
Тверская область: | ||
Тверь | 1.5 | 1 |
Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0,8 |
Другие | 0,8 | 0,5 |
Томская область: | ||
Томск | 1.6 | 1 |
Северск | 1.2 | 0,8 |
Другие | 0,9 | 0,5 |
Тульская область: | ||
Тула | 1.5 | 1 |
Узловая, Щекино | 1.2 | 0,8 |
Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,8 |
Другие | 0,9 | 0,5 |
Тюменская область: | ||
Тюмень | 2 | 1.2 |
Тобольск | 1.3 | 0,8 |
Другой | 1.1 | 0,8 |
Ульяновская область: | ||
Ульяновск | 1.5 | 1.1 |
Димитровград | 1.2 | 0,9 |
Другие | 0,9 | 0,6 |
Челябинская область: | ||
Челябинск | 2.1 | 1.3 |
Магнитогорск | 1,8 | 1 |
Копейск | 1.6 | 1 |
Златоуст, Миасс | 1.4 | 0,8 |
Сатка, Чебаркуль | 1.2 | 0,8 |
Другой | 1 | 0,8 |
Ярославская область: | ||
Ярославль | 1.5 | 1 |
Другие | 0,9 | 0,5 |
Летать | 2 | 1.2 |
Санкт-Петербург | 1,8 | 1 |
Еврейская автономная область | 0,6 | 0,5 |
Ненецкий автономный округ | 0,8 | 0,5 |
Ханты-Мансийский автономный округ: | ||
Когалым | 1 | 0,8 |
Сургут | 2 | 1.2 |
Нефтеюганск, Нягань | 1.3 | 0,8 |
Нижневартовск | 1,8 | 1 |
Ханты-Мансийск | 1.5 | 1 |
Другие | 1.1 | 0,8 |
Чукотский автономный округ | 0,6 | 0,5 |
Ямало-Ненецкий автономный округ: | ||
Ноябрьск | 1,7 | 1 |
Новый Уренгой | 1 | 0,8 |
Другие | 1.1 | 0,8 |
Байконур | 0,6 | 0,5 |
Использование территориального коэффициента для определения цены автострахования обязательно для всех страховых компаний. В противном случае к страховщику будут применены штрафные санкции.